联系我们
产品描述
主要适用于产品或部件的防水密封性检测,确保被测物不存在漏水或漏气的缺陷,因此也被叫做防水测试设备、气密性检漏仪、密封性测试仪。
产品参数
直压气密性测试设备 | 型号 | HDZ系列 |
测试口 | 2/4/6/8,更多通道可定制 | |
测试方式 | 直压式检测 | |
传感器 | 选择范围 | -85~0KPa,0~100KPa,0~700KPa,-85~100KPa |
精度 | 1pa | |
压力方式 | 正压/负压/正负压 | |
压力调节方式 | 机械调压/电子调压 | |
压力调节范围 | -85~0KPa,0~100KPa,0~700KPa,-85~100KPa | |
压力调节精度 | 0.2%FS | |
压力重复精度 | ±0.2%FS | |
分辨率 | 1pa | |
测试单位 | MPa,Bar,PSI,mmhg | |
时间 | 时间量程 | 0.1~9999S |
时间分辨率 | 0.1S | |
程序数量 | 100组测试程序,每组程序独立设置 | |
数据存储 | 设备可以存储超50万组测试数据,插上U盘可以导出检测数据 | |
接口 | 以太网口 | 有 |
USB | 1个 | |
I/O接口 | 8输出/8输入 | |
电源 | 外部220V电源 | |
数据分析 | 统计分析 | 仪器对测试产品数据进行如下统计:气密性检测总数、合格数、不合格数、测试压力、泄露数据、测试结果 |
测试过程控制 | 阶段时间显示 | 每个测试阶段都有状态和时间实时显示 |
仪器设置 | 参数设置 | 测试压力上下限设置;测试各阶段时间设置;泄漏值上下限设置 |
软件 | 可选 | 上位机软件可以与仪器进行测试数据传输,数据分析等功能 |
配件 | 条码扫描 | 条形码,二维码(选配) |
上一篇:没有了
下一篇:HDC差压系列
相关推荐
